| P. Caballo | 
			Sexo | 
			Nº | 
			Peso | 
			Jockey | 
			Entrenador | 
			Propietario | 
			Ganador | 
		 
		
		
			
			
				
				
			
			
			
			| 1 Clori (IRE) | 
			H | 
			3 | 
			57 | 
			V. Janacek | 
			G.Arizkorreta | 
			C. Mediterraneo | 
			3,20 € | 
			 
		
			
			
				
				
			
			
			| 2 Urbieta | 
			H | 
			6 | 
			57 | 
			L. Castillon | 
			F. Liñán | 
			Y. Militar | 
			3,80 € | 
			 
		
			
			
				
				
			
			
			
			| 3 Guerreira (IRE) | 
			H | 
			5 | 
			57 | 
			B. Fayos | 
			H. Pereira | 
			Nossa Sra. do Vale | 
			19,50 € | 
			 
		
			
			
				
				
			
			
			| 4 Maimouna (FR) | 
			H | 
			1 | 
			60 | 
			G. Sánchez | 
			A.Sánchez M. | 
			Soubelet | 
			6,10 € | 
			 
		
			
			
				
				
			
			
			
			| 5 Diva Victoria (FR) | 
			H | 
			4 | 
			57 | 
			C. Pérez | 
			Ch.Delcher | 
			Duende del Sur | 
			4,90 € | 
			 
		
			
			
				
				
			
			
			| 6 Charming Look (GB) | 
			H | 
			2 | 
			58 | 
			R. N. Valle | 
			O. Anaya | 
			Reza Pazooki | 
			2,80 € | 
			 
		
		
		
	 
 |